グラスゴー・レンジャーズ3003-3004
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | コルツ(23歳) | ポーランド | GK | 75 | (シェフィールド・ユナイテッド) | |
| — | クロフォード(25歳) | スコットランド | CB | 75 | ||
| — | アシュリー・ハドソン(23歳) | スコットランド | DH | 72 | ||
| — | マコーズランド(28歳) | スコットランド | CH | 77 | ||
| — | ギルモア(21歳) | スコットランド | CH | 76 | ||
| — | クロスビー(28歳) | アイルランド | RSH | 77 | ||
| — | ジェイミー・バーンズ(27歳) | スコットランド | CF | 77 |
移籍情報
| 加入 (3) | ||||
| コルツ(23歳) | ポーランド | GK | 75 | ←シェフィールド・ユナイテッド (レンタル) |
| アシュリー・ハドソン(23歳) | スコットランド | DH | 72 | ←ウィガン |
| マコーズランド(28歳) | スコットランド | CH | 77 | ←トッテナム |
| 退団 (3) | ||||
| ペロディビッチ(30歳) | クロアチア | DH | 75 | →カリアリ |
| ウィリアン・エヴァンス(22歳) | アメリカ | OH | 78 | →サウサンプトン |
| トマ(34歳) | フランス | CF | 70 | →引退 |