| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | コルツ(25歳) | GK | 81 | ||||
| — | レモン(34歳) | CB | 82 | ||||
| — | クロフォード(27歳) | CB | 76 | ||||
| — | アシュリー・ハドソン(25歳) | DH | 72 | ||||
| — | マコーズランド(30歳) | CH | 76 | ||||
| — | クロスビー(30歳) | RSH | 73 | ||||
| — | ジェイミー・バーンズ(29歳) | CF | 77 | ||||
| — | オマール・メンディ(23歳) | CF | 78 | ||||
| — | ストークス(23歳) | RWG | 74 |
| 加入 (3) | |||||
| レモン(34歳) | フランス | CB | 82 | ||
| ←インテル |
| オマール・メンディ(23歳) | セネガル | CF | 78 | ←FCポルト |
| ストークス(23歳) | スコットランド | RWG | 74 | ←ノッティンガム・フォレスト |
| 退団 (2) | |||||
| ギルモア(23歳) | スコットランド | CH | 78 | →フルハム | |
| ウラジミール・ペトロフ(29歳) | ブルガリア | OH | 69 | →オリンピア・ブカレスト | |