| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ベクタール(25歳) | GK | 82 | ||||
| — | ベンクト・ヨハンソン(35歳) | CB | 74 | ||||
| — | ロングモア(31歳) | LSB | 75 | ||||
| — | ダレン・カーソン(23歳) | CH | 78 | ||||
| — | ファン・リースハウト(25歳) | CH | 77 | ||||
| — | リカルド・ナバーロ(23歳) | LSH | 72 | (アーセナル) | |||
| — | マクマホン(27歳) | OH | 80 | ||||
| — | オサリバン(22歳) | CF | 78 |
| 加入 (1) | |||||
| マクマホン(27歳) | アイルランド | OH | 80 | ||
| ←リヴィングストン |
| 退団 (2) | |||||
| エドワード・コリンズ(30歳) | アイルランド | CB | 67 | →引退 | |
| リチャードソン(34歳) | スコットランド | CF | 80 | →引退 | |