ダンディー・ユナイテッド3005-3006
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | パス(33歳) | アルゼンチン | RSB | 72 | ||
| — | マイケル・トッド(22歳) | スコットランド | RSB | 69 | ||
| — | マスカット(38歳) | オーストラリア | DH | 67 | ||
| — | エドウィン・シンクレア(22歳) | スコットランド | DH | 69 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | パス(33歳) | アルゼンチン | RSB | 72 | ||
| — | マイケル・トッド(22歳) | スコットランド | RSB | 69 | ||
| — | マスカット(38歳) | オーストラリア | DH | 67 | ||
| — | エドウィン・シンクレア(22歳) | スコットランド | DH | 69 |
このシーズンの移籍情報はありません。