スパルタク・モスクワ3003-3004
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | リガチョフ(28歳) | ロシア | GK | 76 | ||
| — | ヨハン・ヴァルテル(21歳) | ポーランド | RSH | 76 | ||
| — | リャプノフ(31歳) | ロシア | CF | 75 | ||
| — | スレイマン・ディアラ(29歳) | コートジボワール | LWG | 75 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | リガチョフ(28歳) | ロシア | GK | 76 | ||
| — | ヨハン・ヴァルテル(21歳) | ポーランド | RSH | 76 | ||
| — | リャプノフ(31歳) | ロシア | CF | 75 | ||
| — | スレイマン・ディアラ(29歳) | コートジボワール | LWG | 75 |
このシーズンの移籍情報はありません。