| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヴァシリー・ベラエフ(27歳) | GK | 78 | ||||
| — | ボグダノフ(26歳) | CB | 77 | ||||
| — | プルシェンコ(32歳) | CB | 73 | ||||
| — | カザコフ(22歳) | DH | 72 | ||||
| — | シュニレルマン(29歳) | DH | 79 | ||||
| — | リャプノフ(25歳) | CF | 74 | ||||
| — | ウラジミール・ベラエフ(22歳) | LWG | 84 |
| 加入 (2) | |||||
| カザコフ(22歳) | ロシア | DH | 72 | ←クリリヤ・ソヴェトフ・サマーラ | |
| リャプノフ | |||||
| ロシア |
| CF |
| 74 |
| ←テレク・グロズヌイ |
| 退団 (2) | |||||
| シェフテル(29歳) | ロシア | CH | 77 | →アヤックス | |
| ベグロフ(27歳) | ロシア | RSH | 84 | →VfBシュツットガルト | |