| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | イヴァノフ(23歳) | GK | 74 | ||||
| — | ヴァシリー・ベラエフ(30歳) | GK | 78 | ||||
| — | ミュクレブスト(34歳) | CB | 77 | ||||
| — | バスキエフ(21歳) | CB | 76 | ||||
| — | ヤロスラフ・スミノフ(34歳) | LSB | 75 | ||||
| — | カザコフ(25歳) | DH | 80 | ||||
| — | オクパラ(28歳) | DH | 79 | ||||
| — | ルケティッチ(25歳) | LSH | 82 | ||||
| — | ルイス・ガルシア(29歳) | OH | 74 | ||||
| — | ロジェストヴェンスキー(18歳) | CF | 76 | ||||
| — | ウラジミール・ベラエフ(25歳) | LWG | 86 |
| 退団 (1) |
| リャプノフ(27歳) | ロシア | CF | 77 | →スパルタク・モスクワ |