| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | イヴァノフ(27歳) | GK | 76 | ||||
| — | チチェーリン(23歳) | CB | 75 | ||||
| — | レオニード・モロゾフ(26歳) | RSB | 77 | ||||
| — | メラシェンコ(33歳) | LSB | 72 | ||||
| — | カザコフ(29歳) | DH | 78 | ||||
| — | ヤマセ(32歳) | CH | 71 | ||||
| — | ロジェストヴェンスキー(22歳) | CF | 84 | ||||
| — | ディミタル・イワノフ(25歳) | RWG | 75 | ||||
| — | ウラジミール・ベラエフ(29歳) | LWG | 83 |
| 退団 (1) | |||||
| マズレク(24歳) | ポーランド | CB | 80 | ||
| →ヴォルフスブルク |