AEKアテネ3009-3010
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | パッタコス(37歳) | ギリシャ | GK | 71 | ||
| — | マイケル・カールソン(32歳) | アメリカ | GK | 77 | ||
| — | ディメーニ(32歳) | ハンガリー | LSB | 74 | ||
| — | アレクサンドル(35歳) | ギリシャ | DH | 67 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | パッタコス(37歳) | ギリシャ | GK | 71 | ||
| — | マイケル・カールソン(32歳) | アメリカ | GK | 77 | ||
| — | ディメーニ(32歳) | ハンガリー | LSB | 74 | ||
| — | アレクサンドル(35歳) | ギリシャ | DH | 67 |
このシーズンの移籍情報はありません。