| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヴリツェビッチ(28歳) | GK | 83 | ||||
| — | コンスタンティネスク(32歳) | CB | 78 | ||||
| — | ヘルゲソン(29歳) | CB | 78 | ||||
| — | オジケ(30歳) | LSB | 73 | ||||
| — | オズトゥルク(33歳) | DH | 78 | ||||
| — | サントス・ジュニオール(24歳) | OH | 84 |
| 加入 (2) | |||||
| コンスタンティネスク(32歳) | ルーマニア | CB | 78 | ←ボルシアMG | |
| サントス・ジュニオール(24歳) |
| ブラジル |
| OH |
| 84 |
| ←ラッツィオ |
| 退団 (2) | |||||
| イルカイ・カフカス(27歳) | トルコ | CB | 74 | →ベジクタシュ | |
| クーン(26歳) | スイス | CF | 83 | →ASローマ | |