ディナモ・ブカレスト2999-3000
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | コンスタンティネスク(26歳) | ルーマニア | CB | 79 | ||
| — | コルネヴァン(19歳) | ルーマニア | CB | 71 | ||
| — | ストゥルザ(28歳) | ルーマニア | CH | 75 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | コンスタンティネスク(26歳) | ルーマニア | CB | 79 | ||
| — | コルネヴァン(19歳) | ルーマニア | CB | 71 | ||
| — | ストゥルザ(28歳) | ルーマニア | CH | 75 |
このシーズンの移籍情報はありません。