ユベントス3009-3010
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アマート(33歳) | イタリア | GK | 85 | ||
| — | ボッサネーラ(33歳) | アルゼンチン | CB | 80 | ||
| — | マウリアーノ(22歳) | イタリア | CB | 85 | ||
| — | マズレク(30歳) | ポーランド | CB | 83 | ||
| — | スコニェツニー(29歳) | ポーランド | RSB | 85 | ||
| — | ピアモンテ(25歳) | アルゼンチン | LSB | 80 | ||
| — | ディノ・ファルコーニ(31歳) | イタリア | DH | 83 | ||
| — | パルディラ(26歳) | ブラジル | CH | 91 | ||
| — | スフーンマーケルス(24歳) | オランダ | CH | 83 | ||
| — | スピネッリ(32歳) | イタリア | CH | 80 | ||
| — | フリストフ(28歳) | ブルガリア | LSH | 87 | ||
| — | ルイス・ミゲル・ラモス(26歳) | ペルー | OH | 83 | ||
| — | ペッソッティ(25歳) | イタリア | CF | 83 | ||
| — | カルバハル(30歳) | チリ | CF | 83 | ||
| — | ネロ(27歳) | ブラジル | CF | 83 | ||
| — | シュービン(30歳) | ウクライナ | RWG | 82 |
このシーズンの移籍情報はありません。