| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | エリック・ヘンドリクス(30歳) | GK | 93 | ||||
| — | フディーニ(25歳) | CB | 80 | ||||
| — | タレクプーロス(29歳) | CB | 82 | ||||
| — | モネッティ(33歳) | CB | 74 | ||||
| — | ヨハン・フィリップス(25歳) | RSB | 89 | ||||
| — | バグボ(29歳) | DH | 83 | ||||
| — | クローグ(22歳) | DH | 74 | ||||
| — | キリュウ(27歳) | CH | 77 | ||||
| — | ココ(25歳) | CH | 85 | ||||
| — | ロンギ(21歳) | LWB | 85 | ||||
| — | スヴェーリン(24歳) | LSH | 87 | ||||
| — | ニコリッチ(24歳) | OH | 86 | ||||
| — | ジャンメッティ(34歳) | CF | 83 | ||||
| — | シルヴァン・エンディアイエ(22歳) | CF | 77 | ||||
| — | メレンケ(24歳) | CF | 90 | ||||
| — | クラビネス(22歳) | CF | 81 |
| イタリア |
| CF |
| 75 |
| →カターニャ (レンタル) |