| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ルシアーノ・ガルシア(28歳) | LSB | 84 | ||||
| — | ナバスクエス(23歳) | CH | 85 | ||||
| — | ファクンド(20歳) | CH | 78 | ||||
| — | キケ(36歳) | RWB | 81 | ||||
| — | ベラエス(29歳) | LSH | 81 | ||||
| — | アグアド(29歳) | OH | 81 | ||||
| — | フェルナンド・ロサス(19歳) | ST | 77 | ||||
| — | コルソ(31歳) | CF | 82 |
| 退団 (1) | |||||
| ガビ・サンチェス(21歳) | スペイン | ||||
| ST |
| 75 |
| →レッチェ (レンタル) |
| レンタル中 (1) | |||||
| ガビ・サンチェス(21歳) | スペイン | ST | 75 | (レッチェ) | |