| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ホセ・ペターニャ(34歳) | GK | 75 | ||||
| — | マヌエル・ロハス(30歳) | CB | 78 | ||||
| — | ホセ・ルイス・ペレス(28歳) | CB | 72 | ||||
| — | ホセ・アントニオ・ロハス(29歳) | RSB | 69 | ||||
| — | パレタ(28歳) | DH | 74 | ||||
| — | バブレビア(33歳) | CH | 76 | ||||
| — | ダニ・コントレラス(28歳) | RSH | 67 | ||||
| — | マヌエル・ガルシア(26歳) | LSH | 77 |
| 加入 (2) | |||||
| ホセ・ルイス・ペレス(28歳) | メキシコ | CB | 72 | ←オーランド・シティ | |
| ダニ・コントレラス(28歳) | |||||
| チリ |
| RSH |
| 67 |
| ←オサスナ |
| 退団 (2) | |||||
| アレハンドロ・シルバ(23歳) | アルゼンチン | CB | 80 | →エスパニョール | |
| ベンハミン・カストロ(32歳) | コスタリカ | CH | 67 | →クラブ・ネカサ | |