クラブ・アメリカ3005-3006
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ホセ・ペターニャ(35歳) | メキシコ | GK | 75 | ||
| — | マヌエル・ロハス(31歳) | チリ | CB | 78 | ||
| — | ホセ・ルイス・ペレス(29歳) | メキシコ | CB | 72 | ||
| — | ホセ・アントニオ・ロハス(30歳) | メキシコ | RSB | 69 | ||
| — | パレタ(29歳) | メキシコ | DH | 74 | ||
| — | バブレビア(34歳) | メキシコ | CH | 76 | ||
| — | ダニ・コントレラス(29歳) | チリ | RSH | 67 | ||
| — | マヌエル・ガルシア(27歳) | メキシコ | LSH | 77 |
このシーズンの移籍情報はありません。