| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヴォディンスキ(27歳) | CB | 81 | ||||
| — | フカマチ(27歳) | CB | 81 | ||||
| — | ミロタ(22歳) | RSB | 77 | ||||
| — | ツィーゲセン(29歳) | DH | 80 | ||||
| — | イスマイル・クトゥル(21歳) | CH | 75 | ||||
| — | クラウディオ・ミュラー(20歳) | LSH | 79 | ||||
| — | オワルワリ(30歳) | RWG | 74 |
| 加入 (2) | |||||
| フカマチ(27歳) | 日本 | CB | 81 | ←アレマニア・アーヘン | |
| イスマイル・クトゥル | |||||
| トルコ |
| CH |
| 75 |
| ←ガラタサライ |
| 退団 (3) | |||||
| プシビルスキ(32歳) | ポーランド | GK | 74 | →レフ・ポズナン | |
| マックス・リーター(34歳) | オーストリア | CB | 71 | →引退 | |
| フンツィカー(24歳) | スイス | CF | 80 | →ヴェルダー・ブレーメン | |