1.FCケルン3004-3005
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヴォディンスキ(28歳) | ポーランド | CB | 81 | ||
| — | フカマチ(28歳) | 日本 | CB | 81 | ||
| — | ミロタ(23歳) | ドイツ | RSB | 77 | ||
| — | ツィーゲセン(30歳) | デンマーク | DH | 80 | ||
| — | イスマイル・クトゥル(22歳) | トルコ | CH | 75 | ||
| — | クラウディオ・ミュラー(21歳) | ドイツ | LSH | 79 | ||
| — | オワルワリ(31歳) | ナイジェリア | RWG | 74 |
このシーズンの移籍情報はありません。
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヴォディンスキ(28歳) | ポーランド | CB | 81 | ||
| — | フカマチ(28歳) | 日本 | CB | 81 | ||
| — | ミロタ(23歳) | ドイツ | RSB | 77 | ||
| — | ツィーゲセン(30歳) | デンマーク | DH | 80 | ||
| — | イスマイル・クトゥル(22歳) | トルコ | CH | 75 | ||
| — | クラウディオ・ミュラー(21歳) | ドイツ | LSH | 79 | ||
| — | オワルワリ(31歳) | ナイジェリア | RWG | 74 |
このシーズンの移籍情報はありません。