1.FCケルン3005-3006
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヒルデスハイマー(19歳) | ドイツ | GK | 74 | ||
| — | フカマチ(28歳) | 日本 | CB | 77 | ||
| — | ヴォディンスキ(28歳) | ポーランド | CB | 79 | ||
| — | ミロタ(23歳) | ドイツ | RSB | 75 | ||
| — | ツィーゲセン(30歳) | デンマーク | DH | 79 | ||
| — | イスマイル・クトゥル(22歳) | トルコ | CH | 76 | ||
| — | クラウディオ・ミュラー(21歳) | ドイツ | LSH | 80 | ||
| — | リコ・パウロ(30歳) | パラグアイ | CF | 72 | (マンチェスター・シティ) | |
| — | レヴィンスキ(31歳) | ドイツ | CF | 80 |
移籍情報
| 加入 (3) | ||||
| ヒルデスハイマー(19歳) | ドイツ | GK | 74 | ←ゲッピンガーSV |
| レヴィンスキ(31歳) | ドイツ | CF | 80 | ←ヴェルダー・ブレーメン |
| リコ・パウロ(30歳) | パラグアイ | CF | 72 | ←マンチェスター・シティ (レンタル) |
| 退団 (1) | ||||
| オワルワリ(31歳) | ナイジェリア | RWG | 74 | →クラブ・ブルッヘ |