1.FCケルン3005-3006
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヒルデスハイマー(20歳) | ドイツ | GK | 74 | ||
| — | フカマチ(29歳) | 日本 | CB | 77 | ||
| — | ヴォディンスキ(29歳) | ポーランド | CB | 79 | ||
| — | ツィーゲセン(31歳) | デンマーク | DH | 79 | ||
| — | イスマイル・クトゥル(23歳) | トルコ | CH | 76 | ||
| — | クラウディオ・ミュラー(22歳) | ドイツ | LSH | 80 | ||
| — | リコ・パウロ(31歳) | パラグアイ | CF | 72 | (マンチェスター・シティ) | |
| — | レヴィンスキ(32歳) | ドイツ | CF | 80 |
移籍情報
| 退団 (1) | ||||
| ミロタ(23歳) | ドイツ | RSB | 75 | →アレマニア・アーヘン |