1.FCケルン3006-3007
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヒルデスハイマー(20歳) | ドイツ | GK | 81 | ||
| — | ヴォディンスキ(29歳) | ポーランド | CB | 80 | ||
| — | ファビアン・コーラー(27歳) | ドイツ | CB | 80 | ||
| — | ツィーゲセン(31歳) | デンマーク | DH | 79 | ||
| — | フォルマー(20歳) | ドイツ | DH | 75 | ||
| — | イスマイル・クトゥル(23歳) | トルコ | CH | 80 | ||
| — | クラウディオ・ミュラー(22歳) | ドイツ | LSH | 83 | ||
| — | レヴィンスキ(32歳) | ドイツ | CF | 78 |
移籍情報
| 加入 (2) | ||||
| ファビアン・コーラー(27歳) | ドイツ | CB | 80 | ←ハンブルガーSV |
| フォルマー(20歳) | ドイツ | DH | 75 | ←ハンザ・ロストック |
| 退団 (1) | ||||
| フカマチ(29歳) | 日本 | CB | 77 | →ゼニト・サンクトペテルブルク |