| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヒルデスハイマー(21歳) | GK | 81 | ||||
| — | ヴォディンスキ(30歳) | CB | 80 | ||||
| — | ファビアン・コーラー(28歳) | CB | 80 | ||||
| — | チチェーリン(25歳) | CB | 82 | ||||
| — | フォルマー(21歳) | DH | 75 | ||||
| — | ツィーゲセン(32歳) | DH | 79 | ||||
| — | イスマイル・クトゥル(24歳) | CH | 80 | ||||
| — | クラウディオ・ミュラー(23歳) | LSH | 83 | ||||
| — | グンナー・ヨンセン(28歳) | LWG | 83 |
| 加入 (2) | |||||
| チチェーリン(25歳) | ロシア | CB | 82 | ||
| ←ゼニト・サンクトペテルブルク |
| グンナー・ヨンセン(28歳) | ノルウェー | LWG | 83 | ←ASローマ |
| 退団 (1) | |||||
| レヴィンスキ(32歳) | ドイツ | CF | 78 | →FCアウクスブルク | |