| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヒルデスハイマー(21歳) | GK | 84 | ||||
| — | チチェーリン(25歳) | CB | 83 | ||||
| — | ヴォディンスキ(30歳) | CB | 79 | ||||
| — | ファビアン・コーラー(28歳) | CB | 83 | ||||
| — | フォルマー(21歳) | DH | 80 | ||||
| — | ツィーゲセン(32歳) | DH | 78 | ||||
| — | イスマイル・クトゥル(24歳) | CH | 82 | ||||
| — | アウグスト・ポール(26歳) | RSH | 83 | ||||
| — | クラウディオ・ミュラー(23歳) | LSH | 85 | ||||
| — | クーン(28歳) | CF | 82 | (ASローマ) | |||
| — | ヌジカム(26歳) | CF | 82 | ||||
| — | グンナー・ヨンセン(28歳) | LWG | 85 |
| 加入 (3) |
| アウグスト・ポール(26歳) | ドイツ | RSH | 83 | ←CSKAモスクワ |
| ヌジカム(26歳) | カメルーン | CF | 82 | ←マンチェスター・シティ |
| クーン(28歳) | スイス | CF | 82 | ←ASローマ (レンタル) |