1.FCケルン3007-3008
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ヒルデスハイマー(22歳) | ドイツ | GK | 84 | ||
| — | チチェーリン(26歳) | ロシア | CB | 83 | ||
| — | ヴォディンスキ(31歳) | ポーランド | CB | 79 | ||
| — | ファビアン・コーラー(29歳) | ドイツ | CB | 83 | ||
| — | ツィーゲセン(33歳) | デンマーク | DH | 78 | ||
| — | フォルマー(22歳) | ドイツ | DH | 80 | ||
| — | イスマイル・クトゥル(25歳) | トルコ | CH | 82 | ||
| — | アウグスト・ポール(27歳) | ドイツ | RSH | 83 | ||
| — | クラウディオ・ミュラー(24歳) | ドイツ | LSH | 85 | ||
| — | ヌジカム(27歳) | カメルーン | CF | 82 | ||
| — | クーン(29歳) | スイス | CF | 82 | (ASローマ) | |
| — | チェ・ヨン(26歳) | 韓国 | CF | 79 | ||
| — | グンナー・ヨンセン(29歳) | ノルウェー | LWG | 85 |
移籍情報
| 加入 (1) | ||||
| チェ・ヨン(26歳) | 韓国 | CF | 79 | ←水原三星ブルーウィングス |