| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ナスコフ(28歳) | CB | 82 | ||||
| — | ソロンコォ(28歳) | CB | 81 | ||||
| — | ミウトン(23歳) | RSB | 78 | ||||
| — | アンドリュー・ワード(23歳) | LSB | 74 | ||||
| — | シンプソン(33歳) | DH | 67 | ||||
| — | アラン・キーン(32歳) | CH | 73 | ||||
| — | アベル・フォンセカ(27歳) | LWB | 73 | ||||
| — | ウィルキンス(31歳) | OH | 74 | ||||
| — | エンギン・コシャネル(31歳) | CF | 78 |
| 加入 (4) | |||||
| ナスコフ(28歳) | ブルガリア | CB | 82 | ||
| ←トッテナム |
| ミウトン(23歳) | ブラジル | RSB | 78 | ←ナポリ |
| シンプソン(33歳) | イングランド | DH | 67 | ←ハル・シティ |
| ウィルキンス(31歳) | イングランド | OH | 74 | ←ボルトン |
| 退団 (3) | |||||
| ヴァン・ステーンベルヘン(32歳) | ベルギー | GK | 79 | →RCランス | |
| チョバング(34歳) | カメルーン | DH | 73 | →WBA | |
| モハマドゥ・ズマ(23歳) | カメルーン | RSH | 78 | →トッテナム | |