| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ナスコフ(29歳) | CB | 82 | ||||
| — | ソロンコォ(29歳) | CB | 81 | ||||
| — | ミウトン(24歳) | RSB | 78 | ||||
| — | アンドリュー・ワード(24歳) | LSB | 74 | ||||
| — | シンプソン(34歳) | DH | 67 | ||||
| — | アラン・キーン(33歳) | CH | 73 | ||||
| — | ファスナフト(24歳) | LSH | 72 | ||||
| — | ウィルキンス(32歳) | OH | 74 | ||||
| — | エンギン・コシャネル(32歳) | CF | 78 |
| 加入 (1) | |||||
| ファスナフト(24歳) | ポーランド | LSH | 72 | ||
| ←ホッフェンハイム |
| 退団 (1) | |||||
| アベル・フォンセカ(27歳) | コスタリカ | LWB | 73 | →ベジクタシュ | |