| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ディアバテ(24歳) | CB | 74 | ||||
| — | エイムズ(26歳) | CB | 77 | ||||
| — | シェリンガー(17歳) | RSB | 73 | ||||
| — | ワウテルス(26歳) | DH | 83 | ||||
| — | フアン・ゴンザレス(28歳) | DH | 77 | ||||
| — | スティーブ・ブレナン(27歳) | LSH | 80 | ||||
| — | レナト・カルヴァーリョ(27歳) | CF | 80 | ||||
| — | マーカス・ブレナン(27歳) | CF | 77 | ||||
| — | ビリー・マーフィー(20歳) | RWG | 83 |
| 加入 (3) | |||||
| ディアバテ(24歳) | コートジボワール | CB | 74 | ||
| ←ラッツィオ |
| シェリンガー(17歳) | イングランド | RSB | 73 | ←入団 |
| レナト・カルヴァーリョ(27歳) | ポルトガル | CF | 80 | ←FCポルト |
| 退団 (1) | |||||
| シェーグレン(28歳) | スウェーデン | CB | 82 | →マンチェスター・シティ | |