| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | フォックス(24歳) | GK | 73 | ||||
| — | ディアバテ(25歳) | CB | 74 | ||||
| — | エイムズ(27歳) | CB | 77 | ||||
| — | シェリンガー(18歳) | RSB | 73 | ||||
| — | ワウテルス(27歳) | DH | 83 | ||||
| — | フアン・ゴンザレス(29歳) | DH | 77 | ||||
| — | スティーブ・ブレナン(28歳) | LSH | 80 | ||||
| — | レナト・カルヴァーリョ(28歳) | CF | 80 | ||||
| — | マーカス・ブレナン(28歳) | CF | 77 | ||||
| — | ビリー・マーフィー(21歳) | RWG | 83 |
| 加入 (1) | |||||
| オーストラリア |
| GK |
| 73 |
| ←チャールトン |