| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ウィルソン・ガルシア(25歳) | CB | 80 | ||||
| — | ポスチガ(30歳) | CB | 76 | ||||
| — | エドワード・ムーア(20歳) | CB | 72 | ||||
| — | ポランスキー(28歳) | DH | 77 | ||||
| — | ペダー・ヘンリクセン(21歳) | ST | 79 | ||||
| — | アンディ・ヤコブス(22歳) | ST | 86 | ||||
| — | キム・ソクウン(25歳) | LWG | 83 |
| 加入 (3) | |||||
| エドワード・ムーア(20歳) | イングランド | CB | 72 | ←ウォルバーハンプトン | |
| ベネジト | |||||
| ブラジル |
| RSB |
| 80 |
| ←FCポルト (レンタル終了) |
| ポランスキー(28歳) | チェコ | DH | 77 | ←ヴォルフスブルク |
| 退団 (2) | |||||
| ベネジト(22歳) | ブラジル | RSB | 80 | →セルタ・デ・ビーゴ | |
| ディクソン(24歳) | イングランド | LSB | 75 | →セルティック | |