| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | コルツ(27歳) | GK | 82 | ||||
| — | エドワード・ムーア(21歳) | CB | 72 | ||||
| — | ポスチガ(31歳) | CB | 76 | ||||
| — | ウィルソン・ガルシア(26歳) | CB | 80 | ||||
| — | ポランスキー(29歳) | DH | 77 | ||||
| — | ロッド(34歳) | CH | 73 | ||||
| — | ペダー・ヘンリクセン(22歳) | ST | 79 | ||||
| — | アンディ・ヤコブス(23歳) | ST | 86 | ||||
| — | キム・ソクウン(26歳) | LWG | 83 |
| 加入 (2) | |||||
| コルツ(27歳) | ポーランド | GK | 82 | ||
| ←グラスゴー・レンジャーズ |
| ロッド(34歳) | イングランド | CH | 73 | ←チェルシー |