| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ペケーニャ(27歳) | GK | 84 | ||||
| — | パウロ・マットス(22歳) | CB | 86 | ||||
| — | チアゴ・ペイショット(20歳) | CB | 80 | ||||
| — | ジョルジ・ヴィアーナ(19歳) | LSB | 80 | ||||
| — | ゴンサロ・ゴンサレス(26歳) | DH | 80 | ||||
| — | フィリペ・ソウザ(19歳) | CH | 78 | ||||
| — | タルデッリ(25歳) | CH | 83 | ||||
| — | ソーサ(31歳) | RSH | 74 | ||||
| — | モスコヴィッシ(27歳) | ST | 80 | ||||
| — | エストレーラ(28歳) | CF | 83 |
| 加入 (2) | |||||
| パウロ・マットス(22歳) |
| ブラジル |
| CB |
| 86 |
| ←サンパウロFC |
| タルデッリ(25歳) | ブラジル | CH | 83 | ←コリンチャンス |
| 退団 (3) | |||||
| ミュザール=ガロワ(25歳) | フランス | CB | 81 | →アーセナル | |
| タナカ・ユウイチ(24歳) | 日本 | CH | 82 | →フルハム | |
| マスカレナス(25歳) | ポルトガル | RWG | 83 | →スポルティング・リスボン | |