FCポルト3007-3008
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ペケーニャ(28歳) | ポルトガル | GK | 84 | ||
| — | パウロ・マットス(23歳) | ブラジル | CB | 86 | ||
| — | チアゴ・ペイショット(21歳) | ポルトガル | CB | 80 | ||
| — | ジョルジ・ヴィアーナ(20歳) | ポルトガル | LSB | 80 | ||
| — | ゴンサロ・ゴンサレス(27歳) | メキシコ | DH | 80 | ||
| — | タルデッリ(26歳) | ブラジル | CH | 83 | ||
| — | フィリペ・ソウザ(20歳) | ポルトガル | CH | 78 | ||
| — | モンテイロ(26歳) | ポルトガル | LWB | 70 | ||
| — | ソーサ(32歳) | ポルトガル | RSH | 74 | ||
| — | モスコヴィッシ(28歳) | ルーマニア | ST | 80 | ||
| — | エストレーラ(29歳) | ポルトガル | CF | 83 |
移籍情報
| 加入 (1) | ||||
| モンテイロ(26歳) | ポルトガル | LWB | 70 | ←マンチェスター・シティ |