| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ペケーニャ(28歳) | GK | 84 | ||||
| — | パウロ・マットス(23歳) | CB | 86 | ||||
| — | チアゴ・ペイショット(21歳) | CB | 82 | ||||
| — | ジョルジ・ヴィアーナ(20歳) | LSB | 80 | ||||
| — | ゴンサロ・ゴンサレス(27歳) | DH | 81 | ||||
| — | タルデッリ(26歳) | CH | 84 | ||||
| — | フィリペ・ソウザ(20歳) | CH | 81 | ||||
| — | モンテイロ(26歳) | LWB | 70 | ||||
| — | モスコヴィッシ(28歳) | ST | 77 | ||||
| — | ブルーノ・スヴェンソン(22歳) | CF | 81 | ||||
| — | マルティーニョ(21歳) | RWG | 78 |
| 加入 (2) |
| ブルーノ・スヴェンソン(22歳) | スウェーデン | CF | 81 | ←フェイエノールト |
| マルティーニョ(21歳) | ポルトガル | RWG | 78 | ←ベティス |
| 退団 (2) | |||||
| ソーサ(32歳) | ポルトガル | RSH | 74 | →引退 | |
| エストレーラ(29歳) | ポルトガル | CF | 83 | →デポルティボ・ラ・コルーニャ | |