FCポルト3008-3009
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ペケーニャ(29歳) | ポルトガル | GK | 84 | ||
| — | パウロ・マットス(24歳) | ブラジル | CB | 86 | ||
| — | チアゴ・ペイショット(22歳) | ポルトガル | CB | 82 | ||
| — | ジョルジ・ヴィアーナ(21歳) | ポルトガル | LSB | 80 | ||
| — | ゴンサロ・ゴンサレス(28歳) | メキシコ | DH | 81 | ||
| — | タルデッリ(27歳) | ブラジル | CH | 84 | ||
| — | フィリペ・ソウザ(21歳) | ポルトガル | CH | 81 | ||
| — | モンテイロ(27歳) | ポルトガル | LWB | 70 | ||
| — | モスコヴィッシ(29歳) | ルーマニア | ST | 77 | ||
| — | ブルーノ・スヴェンソン(23歳) | スウェーデン | CF | 81 | ||
| — | マルティーニョ(22歳) | ポルトガル | RWG | 78 |
このシーズンの移籍情報はありません。