| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ペケーニャ(29歳) | GK | 84 | ||||
| — | チアゴ・ペイショット(22歳) | CB | 83 | ||||
| — | パウロ・マットス(24歳) | CB | 86 | ||||
| — | ジョルジ・ヴィアーナ(21歳) | LSB | 80 | ||||
| — | ゴンサロ・ゴンサレス(28歳) | DH | 81 | ||||
| — | フィリペ・ソウザ(21歳) | CH | 84 | ||||
| — | モスコヴィッシ(29歳) | ST | 76 | ||||
| — | ブルーノ・スヴェンソン(23歳) | CF | 83 | ||||
| — | マルティーニョ(22歳) | RWG | 79 |
| 退団 (2) | |||||
| タルデッリ(27歳) | ブラジル | ||||
| CH |
| 84 |
| →ASローマ |
| モンテイロ(27歳) | ポルトガル | LWB | 70 | →FCトゥーン |