FCポルト3009-3010
並び替え:
| # | 選手名 | 国籍 | Pos | 値 | 所属 | 代表大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ペケーニャ(30歳) | ポルトガル | GK | 84 | ||
| — | チアゴ・ペイショット(23歳) | ポルトガル | CB | 83 | ||
| — | パウロ・マットス(25歳) | ブラジル | CB | 86 | ||
| — | ジョルジ・ヴィアーナ(22歳) | ポルトガル | LSB | 80 | ||
| — | ゴンサロ・ゴンサレス(29歳) | メキシコ | DH | 81 | ||
| — | フィリペ・ソウザ(22歳) | ポルトガル | CH | 84 | ||
| — | モスコヴィッシ(30歳) | ルーマニア | ST | 76 | ||
| — | ブルーノ・スヴェンソン(24歳) | スウェーデン | CF | 83 | ||
| — | マルティーニョ(23歳) | ポルトガル | RWG | 79 |
このシーズンの移籍情報はありません。